بروزرسانی : ۲ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۵
نام | کارخانه | ابعاد/عرض | حالت | قیمت / کیلوگرم |
---|---|---|---|---|
ورق آلومینیوم ۴ | اراک | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۷,۷۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۴ | اراک | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر | شیت | ۷۷,۷۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۳ | اراک | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۶,۷۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۳ | اراک | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر | شیت | ۷۷,۱۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۲.۵ | اراک | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۵,۹۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۲.۵ | اراک | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر | شیت | ۷۶,۱۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۲ | اراک | ۱۰۰۰ میلی متر | رول | ۷۶,۲۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۲ | اراک | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۶,۱۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۲ | اراک | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر | شیت | ۷۶,۱۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۱.۶ | اراک | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۵,۹۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۱.۵ | اراک | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۶,۳۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۱.۵ | اراک | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر | شیت | ۷۶,۱۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۱.۵ | اراک | ۱۰۰۰ میلی متر | رول | ۷۳,۲۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۱.۲۵ | اراک | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۶,۳۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۱.۲۵ | اراک | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر | شیت | ۷۶,۱۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۱.۲۵ | اراک | ۱۲۵۰ میلی متر | رول | ۷۶,۶۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۱.۲۵ | اراک | ۱۰۰۰ میلی متر | رول | ۷۶,۲۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۱ | اراک | ۱۲۵۰ میلی متر | رول | ۷۶,۶۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۱ | اراک | ۱۰۰۰ میلی متر | رول | ۷۶,۲۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۱ | اراک | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۵,۹۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۱ | اراک | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر | شیت | ۷۶,۱۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۸ | اراک | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر | شیت | ۷۶,۱۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۸ | اراک | ۱۲۵۰ میلی متر | رول | ۷۶,۶۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۸ | اراک | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۵,۹۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۸ | اراک | ۱۰۰۰ میلی متر | رول | ۷۶,۲۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۷ | اراک | ۱۰۰۰ میلی متر | رول | ۷۶,۲۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۷ | اراک | ۱۲۵۰ میلی متر | رول | ۷۶,۶۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۷ | اراک | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر | شیت | ۷۶,۱۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۷ | اراک | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۵,۹۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۶ | اراک | ۱۰۰۰ میلی متر | رول | ۷۶,۲۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۶ | اراک | ۱۲۰۰ میلی متر | رول | ۷۶,۶۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۶ | اراک | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر | شیت | ۷۵,۹۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۶ | اراک | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۵,۹۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۵ | اراک | ۱۲۵۰ میلی متر | رول | ۷۶,۱۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۵ | اراک | ۱۰۰۰ میلی متر | رول | ۷۶,۲۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۵ | اراک | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر | شیت | ۷۶,۱۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۵ | اراک | ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۵,۹۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۴ | اراک | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۵,۹۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۴ | اراک | ۱۰۰۰ میلی متر | رول | ۷۶,۲۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۴ | اراک | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر | شیت | ۷۶,۱۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۳ | اراک | ۱۰۰۰ میلی متر | رول | ۷۶,۲۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۳ | اراک | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۶,۴۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۳ | اراک | ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میلی متر | شیت | ۷۶,۶۴۰ تومان |
بروزرسانی : ۲ بهمن ۱۳۹۹ , ۱۳:۳۵
نام | کارخانه | ابعاد/عرض | حالت | قیمت / کیلوگرم |
---|---|---|---|---|
ورق آلومینیوم ۳ | پارس آلومان کار | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۱,۹۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۲ | پارس آلومان کار | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۱,۴۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۱ | پارس آلومان کار | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۰,۹۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۷ | پارس آلومان کار | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۰,۹۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۶ | پارس آلومان کار | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۰,۹۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۵ | پارس آلومان کار | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۰,۹۴۰ تومان |
ورق آلومینیوم ۰.۴ | پارس آلومان کار | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر | شیت | ۷۰,۹۴۰ تومان |
نام | کارخانه | ابعاد/عرض | حالت | قیمت / کیلوگرم |
---|