جدول اشتال، یکی از جدولهای ضروری و مهم برای مهندسین و شرکتهای عمرانی است که به آن میتوان به ویژگیهای هر مقطع فولادی مانند: مشخصات مهم ابعادی و هندسی مقطع نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول برای هر مقطع فولادی در اندازههای مختلف و با استاندارد DIN آلمان دسترسی داشت. هدف از تهیه جدول اشتال قوطی یا پروفیل، این است که بتوانیم به اظلاعات کاملی از این محصولات دسترسی داشته باشیم. در ادامه این مقاله از بلاگ آهن رسان با ما همراه باشیم تا نگاهی به جدول اشتال قوطی یا پروفیل بیاندازیم.
برای اطلاع از نحوه خرید آهن میتوانید با کارشناسان ما از طریق شماره ۰۵۱۳۱۹۱۶ در تماس باشید. قیمت تمامی مقاطع فولادی در سایت آهن رسان به صورت روزانه آپدیت میشود تا شما بتوانید در بهترین زمان ممکن خرید خود را ثبت کنید.
جدول اشتال قوطی
قوطی یا همان پروفیل یکی از کاربردیترین مقاطع فولادی هستند که هم برای مصارف صنعتی و هم ساختمانی کاربردهای زیادی دارند. قیمت پروفیل بر اساس جنس، نوع و حتی وزن این محصول متفاوت است.
در جدول اشتال قوطی اطلاعاتی مانند: سطح مقطع، محاسبه وزن پروفیل، ممان اینرسی و… تحت استاندارد بین المللی DIN آلمان تدوین شده است. با استفاده از اطلاعات جدول اشتال، حتی میتوان به وزن این محصول هم دست پیدا کرد.
جدول اشتال پروفیل مربع
. در زیر، جدول اشتال قوطی مربع را می توانید مشاهده کنید.
a × s | F | G | J | W | i |
mm | cm۲ | kg/m | cm۴ | cm۳ | cm |
۴۰ × ۲٫۹ | ۴٫۲۳ | ۳٫۳۲ | ۹٫۶۶ | ۴٫۸۳ | ۱٫۵۱ |
۴۰ × ۴ | ۵٫۶۲ | ۴٫۴۱ | ۱۲٫۱ | ۶٫۰۵ | ۱٫۴۷ |
۵۰ × ۲٫۹ | ۵٫۳۹ | ۴٫۲۳ | ۱۹٫۸ | ۷٫۹۴ | ۱٫۹۲ |
۵۰ × ۴ | ۷٫۲۲ | ۵٫۶۷ | ۲۵٫۴ | ۱۰٫۱ | ۱٫۸۷ |
۶۰ × ۲٫۹ | ۶٫۵۵ | ۵٫۱۴ | ۳۵٫۵ | ۱۱٫۸ | ۲٫۳۳ |
۶۰ × ۴ | ۸٫۸۲ | ۶٫۹۳ | ۴۵٫۹ | ۱۵٫۳ | ۲٫۲۸ |
۶۰ × ۵ | ۱۰٫۸ | ۸٫۴۷ | ۵۴٫۱ | ۱۸ | ۲٫۲۴ |
۷۰ × ۳٫۲ | ۸٫۴۶ | ۶٫۶۴ | ۶۲٫۷ | ۱۷٫۹ | ۲٫۷۲ |
۷۰ × ۴ | ۱۰٫۴ | ۸٫۱۸ | ۷۵٫۳ | ۲۱٫۵ | ۲٫۶۹ |
۷۰ × ۵ | ۱۲٫۸ | ۱۰ | ۸۹٫۶ | ۲۵٫۶ | ۲٫۶۵ |
۸۰ × ۳٫۶ | ۱۰٫۹ | ۸٫۵۵ | ۱۰۶ | ۲۶٫۴ | ۳٫۱۱ |
۸۰ × ۴٫۵ | ۱۳٫۴ | ۱۰٫۵ | ۱۲۷ | ۳۱٫۷ | ۳٫۰۸ |
۸۰ × ۵٫۶ | ۱۶٫۴ | ۱۲٫۹ | ۱۵۱ | ۳۷٫۶ | ۳٫۰۳ |
۹۰ × ۳٫۶ | ۱۲٫۳ | ۹٫۶۸ | ۱۵۳ | ۳۴ | ۳٫۵۲ |
۹۰ × ۴٫۵ | ۱۵٫۲ | ۱۱٫۹ | ۱۸۵ | ۴۱ | ۳٫۴۸ |
۹۰ × ۵٫۶ | ۱۸٫۶ | ۱۴٫۶ | ۲۲۰ | ۴۹ | ۳٫۴۴ |
۱۰۰ × ۴ | ۱۵٫۲ | ۱۲ | ۲۳۳ | ۴۶٫۶ | ۳٫۹۱ |
۱۰۰ × ۵ | ۱۸٫۸ | ۱۴٫۷ | ۲۸۱ | ۵۶٫۳ | ۳٫۸۷ |
۱۰۰ × ۶٫۳ | ۲۳٫۳ | ۱۸٫۳ | ۳۳۹ | ۶۷٫۸ | ۳٫۸۲ |
۱۲۰ × ۴٫۵ | ۲۰٫۵ | ۱۶٫۱ | ۴۵۲ | ۷۵٫۳ | ۴٫۷ |
۱۲۰ × ۵٫۶ | ۲۵٫۱ | ۱۹٫۷ | ۵۴۴ | ۹۰٫۶ | ۴٫۶۵ |
۱۲۰ × ۶٫۳ | ۲۸ | ۲۲ | ۵۹۸ | ۹۹٫۷ | ۴٫۶۲ |
۱۴۰ × ۵٫۶ | ۲۹٫۶ | ۲۳٫۳ | ۸۸۵ | ۱۲۶ | ۵٫۴۷ |
۱۴۰ × ۷٫۱ | ۳۷ | ۲۹ | ۱۰۸۰ | ۱۵۴ | ۵٫۴ |
۱۴۰ × ۸٫۸ | ۴۵ | ۳۵٫۳ | ۱۲۸۰ | ۱۸۲ | ۵٫۳۳ |
۱۶۰ × ۶٫۳ | ۳۷٫۷ | ۲۹٫۶ | ۱۴۶۰ | ۱۸۳ | ۶٫۲۳ |
۱۶۰ × ۸ | ۴۷ | ۳۶٫۹ | ۱۷۸۰ | ۲۲۲ | ۶٫۱۵ |
۱۶۰ × ۱۰ | ۵۷٫۴ | ۴۵٫۱ | ۲۱۰۰ | ۲۶۳ | ۶٫۰۵ |
۱۸۰ × ۶٫۳ | ۴۲٫۸ | ۳۳٫۶ | ۲۱۲۰ | ۲۳۶ | ۷٫۰۵ |
۱۸۰ × ۸ | ۵۳٫۴ | ۴۱٫۹ | ۲۵۹۰ | ۲۸۸ | ۶٫۹۷ |
۱۸۰ × ۱۰ | ۶۵٫۴ | ۵۱٫۴ | ۳۰۹۰ | ۳۴۳ | ۶٫۸۷ |
۲۰۰ × ۶٫۳ | ۴۷٫۸ | ۳۷٫۵ | ۲۹۶۰ | ۲۹۶ | ۷٫۸۶ |
۲۰۰ × ۸ | ۵۹٫۸ | ۴۶٫۹ | ۳۶۲۰ | ۳۶۲ | ۷٫۷۸ |
۲۰۰ × ۱۰ | ۷۳٫۴ | ۵۷٫۶ | ۴۳۴۰ | ۴۳۴ | ۷٫۶۹ |
۲۲۰ × ۶٫۳ | ۵۲٫۸ | ۴۱٫۵ | ۳۹۸۰ | ۳۶۲ | ۸٫۶۸ |
۲۲۰ × ۸ | ۶۶٫۲ | ۵۲ | ۴۸۹۰ | ۴۴۵ | ۸٫۶ |
۲۲۰ × ۱۰ | ۸۱٫۴ | ۶۳٫۹ | ۵۸۹۰ | ۵۳۵ | ۸٫۵ |
۲۶۰ × ۷٫۱ | ۷۰٫۵ | ۵۵٫۴ | ۷۴۵۰ | ۵۷۳ | ۱۰٫۳ |
۲۶۰ × ۸٫۸ | ۸۶٫۴ | ۶۷٫۸ | ۸۹۸۰ | ۶۹۱ | ۱۰٫۲ |
۲۶۰ × ۱۱ | ۱۰۶ | ۸۳٫۶ | ۱۰۸۳۰ | ۸۳۳ | ۱۰٫۱ |
۲۸۰ × ۸ | ۸۵٫۴ | ۶۷ | ۱۰۴۳۰ | ۷۴۵ | ۱۱ |
۲۸۰ × ۱۰ | ۱۰۵ | ۸۲٫۸ | ۱۲۶۵۰ | ۹۰۳ | ۱۱ |
۲۸۰ × ۱۲٫۵ | ۱۳۰ | ۱۰۲ | ۱۵۲۲۰ | ۱۰۹۰ | ۱۰٫۸ |
۳۲۰ × ۱۰ | ۱۲۱ | ۹۵٫۳ | ۱۹۲۴۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲٫۶ |
۳۲۰ × ۱۲٫۵ | ۱۵۰ | ۱۱۸ | ۲۳۲۷۰ | ۱۴۵۰ | ۱۲٫۵ |
۳۲۰ × ۱۶ | ۱۸۸ | ۱۴۸ | ۲۸۴۳۰ | ۱۷۸۰ | ۱۲٫۳ |
۳۶۰ × ۱۰ | ۱۳۷ | ۱۰۸ | ۲۷۷۹۰ | ۱۵۴۰ | ۱۴٫۲ |
۳۶۰ × ۱۲٫۵ | ۱۷۰ | ۱۳۳ | ۳۳۷۴۰ | ۱۸۷۰ | ۱۴٫۱ |
۳۶۰ × ۱۶ | ۲۱۴ | ۱۶۸ | ۴۱۴۵۰ | ۲۳۰۰ | ۱۳٫۹ |
۴۰۰ × ۱۲٫۵ | ۱۹۰ | ۱۴۹ | ۴۶۹۷۰ | ۲۳۵۰ | ۱۵٫۷ |
۴۰۰ × ۱۶ | ۲۳۹ | ۱۸۸ | ۵۷۹۵۰ | ۲۹۰۰ | ۱۵٫۶ |
۴۰۰ × ۲۰ | ۲۹۴ | ۲۳۱ | ۶۹۴۰۰ | ۳۴۷۰ | ۱۵٫۴ |
جدول اشتال قوطی مستطیل
a × b × s | F | G | J× | W× | i× | Jy | Wy | iy |
mm | cm۲ | kg/m | cm۴ | cm۳ | cm | cm۴ | cm۳ | cm |
۵۰ × ۳۰ × ۲٫۹ | ۴٫۲۳ | ۳٫۳۲ | ۱۳٫۴ | ۵٫۳۶ | ۱٫۷۸ | ۵٫۸۸ | ۳٫۹۲ | ۱٫۱۸ |
۵۰ × ۳۰ × ۴ | ۵٫۶۲ | ۴٫۴۱ | ۱۶٫۹ | ۶٫۷۵ | ۱٫۷۳ | ۷٫۲۵ | ۴٫۸۳ | ۱٫۱۴ |
۶۰ × ۴۰ × ۲٫۹ | ۵٫۳۹ | ۴٫۲۳ | ۲۶ | ۸٫۶۷ | ۲٫۲ | ۱۳٫۷ | ۶٫۸۳ | ۱٫۵۹ |
۶۰ × ۴۰ × ۴ | ۷٫۲۲ | ۵٫۶۷ | ۳۳٫۳ | ۱۱٫۱ | ۲٫۱۵ | ۱۷٫۳ | ۸٫۶۵ | ۱٫۵۵ |
۷۰ × ۴۰ × ۲٫۹ | ۵٫۹۷ | ۴٫۶۹ | ۳۸٫۱ | ۱۰٫۹ | ۲٫۵۳ | ۱۵٫۷ | ۷٫۸۳ | ۱٫۶۲ |
۷۰ × ۴۰ × ۴ | ۸٫۰۲ | ۶٫۳ | ۴۹٫۲ | ۱۴٫۱ | ۲٫۴۸ | ۱۹٫۹ | ۹٫۹۵ | ۱٫۵۸ |
۸۰ × ۴۰ × ۲٫۹ | ۶٫۵۵ | ۵٫۱۴ | ۵۳٫۱ | ۱۳٫۳ | ۲٫۸۵ | ۱۷٫۷ | ۸٫۸۳ | ۱٫۶۴ |
۸۰ × ۴۰ × ۴ | ۸٫۸۲ | ۶٫۹۳ | ۶۹ | ۱۷٫۳ | ۲٫۸ | ۲۲٫۵ | ۱۱٫۳ | ۱٫۶ |
۸۰ × ۴۰ × ۵ | ۱۰٫۸ | ۸٫۴۷ | ۸۱٫۷ | ۲۰٫۴ | ۲٫۷۵ | ۲۶٫۲ | ۱۳٫۱ | ۱٫۵۶ |
۹۰ × ۵۰ × ۳٫۲ | ۸٫۴۶ | ۶٫۶۴ | ۸۹٫۷ | ۱۹٫۹ | ۳٫۲۶ | ۳۵٫۵ | ۱۴٫۲ | ۲٫۰۵ |
۹۰ × ۵۰ × ۴ | ۱۰٫۴ | ۸٫۱۸ | ۱۰۸ | ۲۴ | ۳٫۲۲ | ۴۲٫۳ | ۱۶٫۹ | ۲٫۰۲ |
۹۰ × ۵۰ × ۵ | ۱۲٫۸ | ۱۰ | ۱۲۹ | ۲۸٫۷ | ۳٫۱۸ | ۴۹٫۹ | ۱۹٫۹ | ۱٫۹۸ |
۱۰۰ × ۵۰ × ۳٫۶ | ۱۰٫۲ | ۷٫۹۸ | ۱۲۹ | ۲۵٫۸ | ۳٫۵۶ | ۴۲٫۹ | ۱۷٫۲ | ۲٫۰۵ |
۱۰۰ × ۵۰ × ۴٫۵ | ۱۲٫۵ | ۹٫۸۳ | ۱۵۵ | ۳۱ | ۳٫۵۲ | ۵۰٫۹ | ۲۰٫۴ | ۲٫۰۲ |
۱۰۰ × ۵۰ × ۵٫۶ | ۱۵٫۳ | ۱۲ | ۱۸۴ | ۳۶٫۸ | ۳٫۴۷ | ۵۹٫۴ | ۲۳٫۸ | ۱٫۹۷ |
۱۰۰ × ۶۰ × ۳٫۶ | ۱۰٫۹ | ۸٫۵۵ | ۱۴۶ | ۲۹٫۱ | ۳٫۶۶ | ۶۵٫۲ | ۲۱٫۷ | ۲٫۴۵ |
۱۰۰ × ۶۰ × ۴٫۵ | ۱۳٫۴ | ۱۰٫۵ | ۱۷۶ | ۳۵٫۱ | ۳٫۶۲ | ۷۷٫۹ | ۲۶ | ۲٫۴۱ |
۱۰۰ × ۶۰ × ۵٫۶ | ۱۶٫۴ | ۱۲٫۹ | ۲۰۹ | ۴۱٫۸ | ۳٫۵۷ | ۹۱٫۸ | ۳۰٫۶ | ۲٫۳۷ |
۱۲۰ × ۶۰ × ۴ | ۱۳٫۵ | ۱۰٫۶ | ۲۴۷ | ۴۱٫۱ | ۴٫۲۷ | ۸۲٫۷ | ۲۷٫۶ | ۲٫۴۷ |
۱۲۰ × ۶۰ × ۵ | ۱۶٫۶ | ۱۳ | ۲۹۶ | ۴۹٫۳ | ۴٫۲۲ | ۹۸٫۲ | ۳۲٫۷ | ۲٫۴۳ |
۱۲۰ × ۶۰ × ۶٫۳ | ۲۰٫۵ | ۱۶٫۱ | ۳۵۴ | ۵۹ | ۴٫۱۶ | ۱۱۶ | ۳۸٫۶ | ۲٫۳۸ |
۱۴۰ × ۸۰ × ۴ | ۱۶٫۷ | ۱۳٫۱ | ۴۳۸ | ۶۲٫۵ | ۵٫۱۲ | ۱۸۳ | ۴۵٫۷ | ۳٫۳۱ |
۱۴۰ × ۸۰ × ۵ | ۲۰٫۶ | ۱۶٫۲ | ۵۲۹ | ۷۵٫۶ | ۵٫۰۷ | ۲۲۰ | ۵۵ | ۳٫۲۷ |
۱۴۰ × ۸۰ × ۶٫۳ | ۲۵٫۵ | ۲۰ | ۶۳۹ | ۹۱٫۳ | ۵٫۰۱ | ۲۶۳ | ۶۵٫۸ | ۳٫۲۱ |
۱۶۰ × ۹۰ × ۴٫۵ | ۲۱٫۲ | ۱۶٫۶ | ۷۱۵ | ۸۹٫۴ | ۵٫۸۱ | ۲۹۳ | ۶۵٫۱ | ۳٫۷۲ |
۱۶۰ × ۹۰ × ۵٫۶ | ۲۵٫۹ | ۲۰٫۴ | ۸۵۸ | ۱۰۷ | ۵٫۷۵ | ۳۵۰ | ۷۷٫۷ | ۳٫۶۷ |
۱۶۰ × ۹۰ × ۷٫۱ | ۳۲٫۲ | ۲۵٫۳ | ۱۰۳۰ | ۱۲۹ | ۵٫۶۷ | ۴۱۸ | ۹۲٫۹ | ۳٫۶ |
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۵٫۶ | ۲۹٫۳ | ۲۳ | ۱۲۴۰ | ۱۳۷ | ۶٫۵ | ۴۹۶ | ۹۹٫۱ | ۴٫۱۱ |
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۷٫۱ | ۳۶٫۴ | ۲۸٫۶ | ۱۵۰۰ | ۱۶۷ | ۶٫۴۱ | ۵۹۷ | ۱۱۹ | ۴٫۰۵ |
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۸٫۸ | ۴۴٫۲ | ۳۴٫۷ | ۱۷۶۰ | ۱۹۶ | ۶٫۳۲ | ۶۹۶ | ۱۳۹ | ۳٫۹۷ |
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۶٫۳ | ۳۷٫۷ | ۲۹٫۶ | ۲۰۱۰ | ۲۰۱ | ۷٫۳ | ۹۱۰ | ۱۵۲ | ۴٫۹۱ |
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۸ | ۴۷ | ۳۶٫۹ | ۲۴۴۰ | ۲۴۴ | ۷٫۲۱ | ۱۱۰۰ | ۱۸۳ | ۴٫۸۴ |
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۱۰ | ۵۷٫۴ | ۴۵٫۱ | ۲۸۹۰ | ۲۸۹ | ۷٫۱ | ۱۲۹۰ | ۲۱۶ | ۴٫۷۵ |
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۶٫۳ | ۴۰٫۲ | ۳۱٫۶ | ۲۵۴۰ | ۲۳۱ | ۷٫۹۵ | ۹۹۲ | ۱۶۵ | ۴٫۹۷ |
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۸ | ۵۰٫۲ | ۳۹٫۴ | ۳۱۰۰ | ۲۸۱ | ۷٫۸۵ | ۱۲۰۰ | ۲۰۰ | ۴٫۸۹ |
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۱۰ | ۶۱٫۴ | ۴۸٫۲ | ۳۶۸۰ | ۳۳۵ | ۷٫۷۴ | ۱۴۱۰ | ۲۳۶ | ۴٫۸ |
۲۶۰ × ۱۴۰ × ۶٫۳ | ۴۷٫۸ | ۳۷٫۵ | ۴۲۶۰ | ۳۲۸ | ۹٫۴۴ | ۱۶۳۰ | ۲۳۳ | ۵٫۸۵ |
۲۶۰ × ۱۴۰ × ۸ | ۵۹٫۸ | ۴۶٫۹ | ۵۲۲۰ | ۴۰۲ | ۹٫۳۵ | ۱۹۹۰ | ۲۸۴ | ۵٫۷۷ |
۲۶۰ × ۱۴۰ × ۱۰ | ۷۳٫۴ | ۵۷٫۶ | ۶۲۶۰ | ۴۸۱ | ۹٫۲۳ | ۲۳۷۰ | ۳۳۹ | ۵٫۶۸ |
۲۶۰ × ۱۸۰ × ۶٫۳ | ۵۲٫۸ | ۴۱٫۵ | ۵۰۷۰ | ۳۹۰ | ۹٫۸ | ۲۸۸۰ | ۳۲۰ | ۷٫۳۹ |
۲۶۰ × ۱۸۰ × ۸ | ۶۶٫۲ | ۵۲ | ۶۲۴۰ | ۴۸۰ | ۹٫۷۱ | ۳۵۴۰ | ۳۹۳ | ۷٫۳۱ |
۲۶۰ × ۱۸۰ × ۱۰ | ۸۱٫۴ | ۶۳٫۹ | ۷۵۱۰ | ۵۷۸ | ۹٫۶ | ۴۲۴۰ | ۴۷۲ | ۷٫۲۲ |
۲۸۰ × ۱۸۰ × ۷٫۱ | ۶۲ | ۴۸٫۷ | ۶۷۳۰ | ۴۸۱ | ۱۰٫۴ | ۳۴۱۰ | ۳۷۹ | ۷٫۴۲ |
۲۸۰ × ۱۸۰ × ۸٫۸ | ۷۵٫۹ | ۵۹٫۶ | ۸۱۰۰ | ۵۷۸ | ۱۰٫۳ | ۴۰۹۰ | ۴۵۴ | ۷٫۳۴ |
۲۸۰ × ۱۸۰ × ۱۱ | ۹۳٫۲ | ۷۳٫۲ | ۹۷۲۰ | ۶۹۵ | ۱۰٫۲ | ۴۸۹۰ | ۵۴۳ | ۷٫۲۴ |
۲۸۰ × ۲۲۰ × ۸ | ۷۵٫۸ | ۵۹٫۵ | ۸۶۵۰ | ۶۱۸ | ۱۰٫۷ | ۵۹۷۰ | ۵۴۳ | ۸٫۸۸ |
۲۸۰ × ۲۲۰ × ۱۰ | ۹۳٫۴ | ۷۳٫۳ | ۱۰۴۶۰ | ۷۴۷ | ۱۰٫۶ | ۷۲۱۰ | ۶۵۶ | ۸٫۷۹ |
۲۸۰ × ۲۲۰ × ۱۲٫۵ | ۱۱۵ | ۹۰٫۱ | ۱۲۵۴۰ | ۸۹۶ | ۱۰٫۵ | ۸۶۲۰ | ۷۸۴ | ۸٫۶۷ |
۳۲۰ × ۱۸۰ × ۸٫۸ | ۸۲٫۹ | ۶۵٫۱ | ۱۱۲۳۰ | ۷۰۲ | ۱۱٫۶ | ۴۶۰۰ | ۵۱۱ | ۷٫۴۵ |
۳۲۰ × ۱۸۰ × ۱۰ | ۹۳٫۴ | ۷۳٫۳ | ۱۲۵۱۰ | ۷۸۲ | ۱۱٫۶ | ۵۱۱۰ | ۵۶۸ | ۷٫۴ |
۳۲۰ × ۱۸۰ × ۱۲٫۵ | ۱۱۵ | ۹۰ | ۱۴۹۹۰ | ۹۳۷ | ۱۱٫۴ | ۶۰۹۰ | ۶۷۷ | ۷٫۲۹ |
۳۲۰ × ۲۲۰ × ۸٫۸ | ۸۹٫۹ | ۷۰٫۶ | ۱۲۹۳۰ | ۸۰۸ | ۱۲ | ۷۲۷۰ | ۶۶۱ | ۸٫۹۹ |
۳۲۰ × ۲۲۰ × ۱۰ | ۱۰۱ | ۷۹٫۶ | ۱۴۴۳۰ | ۹۰۲ | ۱۱٫۹ | ۸۰۹۰ | ۷۳۶ | ۸٫۹۳ |
۳۲۰ × ۲۲۰ × ۱۲٫۵ | ۱۲۵ | ۹۷٫۹ | ۱۷۳۶۰ | ۱۰۸۰ | ۱۱٫۸ | ۹۷۰۰ | ۸۸۲ | ۸٫۸۲ |
۳۶۰ × ۲۲۰ × ۱۰ | ۱۰۹ | ۸۵٫۹ | ۱۹۲۱۰ | ۱۰۷۰ | ۱۳٫۳ | ۸۹۸۰ | ۸۱۶ | ۹٫۰۶ |
۳۶۰ × ۲۲۰ × ۱۲٫۵ | ۱۳۵ | ۱۰۶ | ۲۳۱۷۰ | ۱۲۹۰ | ۱۳٫۱ | ۱۰۷۸۰ | ۹۸۰ | ۸٫۹۴ |
۳۶۰ × ۲۲۰ × ۱۶ | ۱۶۹ | ۱۳۲ | ۲۸۱۹۰ | ۱۵۷۰ | ۱۲٫۹ | ۱۳۰۳۰ | ۱۱۸۰ | ۸٫۷۹ |
۴۰۰ × ۲۶۰ × ۱۱ | ۱۳۷ | ۱۰۸ | ۳۰۳۳۰ | ۱۵۲۰ | ۱۴٫۹ | ۱۵۶۱۰ | ۱۲۰۰ | ۱۰٫۷ |
۴۰۰ × ۲۶۰ × ۱۴٫۲ | ۱۷۴ | ۱۳۷ | ۳۷۶۱۰ | ۱۸۸۰ | ۱۴٫۷ | ۱۹۲۸۰ | ۱۴۸۰ | ۱۰٫۵ |
۴۰۰ × ۲۶۰ × ۱۷٫۵ | ۲۱۱ | ۱۶۶ | ۴۴۴۴۰ | ۲۲۲۰ | ۱۴٫۵ | ۲۲۶۸۰ | ۱۷۴۰ | ۱۰٫۴ |
یک نکته مهم اینجاست که برای محاسبه وزن هر پروفیل طبق استاندارد از این جدول استفاده میشود. بهتر است بدانید که جدول پروفیل تحت استاندارد های بین المللی DIN آلمان تهیه شده و وقتی که میتوان به اطلاعات کامل هر محصول در این جدول دسترسی داشت؛ به این منظور است که میتوان از کیفیت بالای محصول خریداری شده مطمئن شد.
توجه به ابعاد و سایز قوطی یکی از مهمترین نکات در زمان خرید است. قوطی پروفیل مربع و قوطی پروفیل مستطیل هرکدام ابعاد استاندارد خاصی دارند؛ مثلا: قوطی پروفیل مربع از ۱۰*۱۰ میلی متر تا ۵۰۰*۵۰۰ میلی متر و طول قوطیهای مستطیلی هم برابر با ۱۰۰ و کمترین عرض آنها برابر با ۴۰ میلیمتر است. یکی دیگر از نکات مهم در زمان خرید توجه به وزن پروفیل است.
سخن پایانی
در این مقاله در مورد جدول اشتال انواع پروفیل اطلاعاتی را در اختیار شما گذاشتیم. قوطیها در اصل یکی از کاربردیترین مقاطع فولادی هستند که در شکلهای ظاهری مربع و مستطیل استفاده شده و در کارخانههای مختلفی تولید میشوند. جدول اشتال قوطی مربع با جدول اشتال قوطی مستطیل، اطلاعات مختلفی در مورد هرکدام از این محصولات در اختیار کاربران قرار میدهد. استفاده از جدول اشتال قوطی یا پروفیل به مهندسان ناظر کمک می کند تا برآورد مناسب و دقیقی از محصول خریداری شده و استفاده شده در سازه داشته باشند و ایمنی پروژه خود را تضمین کنند.
برای اطلاع از قیمت پروفیل میتوانید با شماره درج شده در سایت با کارشناسان آهن رسان در تماس باشید.
سوالات متداول
- جدول اشتال قوطی پروفیل چیست؟
جدول اشتال قوطی پروفیل یکی از جدولهای مهم برای مهندسان است که میتوان به مشخصات مهم ابعادی و هندسی مقطع نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول برای هر مقطع فولادی در اندازههای مختلف و با استاندارد DIN آلمان دسترسی داشت.
- آیا جدول اشتال قوطی مربع با جدول اشتال قوطی پروفیل متفاوت است؟
بله. در هرکدام از اینها ابعاد، سایز و استانداردهای مختلفی برای محصولات در نظر گرفته شده است.
- جدول اشتال چه کمکی به مهندسان عمران میکند؟
جدول اشتال قوطی مربع با جدول اشتال قوطی مستطیل، اطلاعات مختلفی در مورد هرکدام از این محصولات در اختیار کاربران قرار میدهد
- قیمت پروفیل بر اساس چه عواملی تعیین میشود؟
قیمت پروفیل بر اساس جنس، وزن و بسیاری از پارامترهای دیگر تعیین میشود.
- برای خرید پروفیل فولادی چه کنیم؟
برای خرید قوطی یا پروفیل میتوانید از طریق شماره ۰۵۱۳۱۹۱۶ با کارشناسان ما در تماس باشید.