لولههای فولادی به دلیل کاربردهای مختلفی که در بسیاری از صنایع و ساختمانسازی دارند، در دسته مقاطع فولادی پرکاربرد قرار میگیرند. مهندسان عمران برای برآورد وزن، ضخامت، مساحت سطح و سایر ویژگیهای مکانیکی این محصول از جدولی به نام جدول اشتال لوله کمک میگیرند. در این مقاله از آهن رسان در مورد جدول اشتال لوله و راهنمای استفاده و همچنین جدول وزن لوله فولادی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار میدهیم؛ با ما همراه باشید. برای اطلاع از قیمت آهن امروز میتوانید یا به سایت آهن رسام مراجعه یا اینکه با کارشناسان ما از طریق شماره 05131916 در تماس باشید.
جدول اشتال لوله فولادی
در زیر میتوانید راهنمای جدول اشتال لولههای فولادی را مشاهده کنید.
D | T | A | M | I | W | i |
mm | mm | cm2 | Kg/m | cm4 | cm3 | cm |
۳۳٫۷ | ۲٫۶ | ۲٫۵۴ | ۱٫۹۹ | ۳٫۰۹ | ۱٫۸۴ | ۱٫۱ |
۳۳٫۷ | ۳٫۲ | ۳٫۰۷ | ۲٫۴۱ | ۳٫۶ | ۲٫۱۴ | ۱٫۰۸ |
۳۳٫۷ | ۴ | ۳٫۷۳ | ۲٫۹۳ | ۴۰۱۹ | ۲٫۴۹ | ۱٫۰۶ |
۴۲٫۴ | ۲٫۶ | ۳٫۲۵ | ۲٫۵۵ | ۶٫۴۶ | ۳٫۰۵ | ۱٫۴۱ |
۴۲٫۴ | ۳٫۲ | ۳٫۹۴ | ۳٫۰۹ | ۷٫۶۲ | ۳٫۵۹ | ۱٫۳۹ |
۴۲٫۴ | ۴ | ۴٫۸۳ | ۳٫۷۹ | ۸٫۹۹ | ۴٫۲۴ | ۱٫۳۶ |
۴۸٫۳ | ۲٫۶ | ۳٫۷۳ | ۲٫۹۳ | ۹٫۷۸ | ۴٫۰۵ | ۱٫۶۲ |
۴۸٫۳ | ۳٫۲ | ۴٫۵۳ | ۳٫۵۶ | ۱۱٫۶ | ۴٫۸ | ۱٫۶ |
۴۸٫۳ | ۴ | ۵٫۵۷ | ۴٫۳۷ | ۱۳٫۸ | ۵٫۷ | ۱٫۵۷ |
۶۰٫۳ | ۳٫۲ | ۵٫۷۴ | ۴٫۵۱ | ۲۳٫۵ | ۷٫۷۸ | ۲٫۰۲ |
۶۰٫۳ | ۴ | ۷٫۰۷ | ۵٫۵۵ | ۲۸٫۲ | ۹٫۳۴ | ۲ |
۶۰٫۳ | ۵ | ۸٫۶۹ | ۶٫۸۲ | ۳۳٫۵ | ۱۱٫۱ | ۱٫۹۶ |
۷۶٫۱ | ۳٫۲ | ۷٫۳۳ | ۵٫۷۵ | ۴۸٫۸ | ۱۲٫۸ | ۲٫۵۸ |
۷۶٫۱ | ۴ | ۹٫۰۶ | ۷٫۱۱ | ۵۹٫۱ | ۱۵٫۵ | ۲٫۵۵ |
۷۶٫۱ | ۵ | ۱۱٫۲ | ۸٫۷۷ | ۷۰٫۹ | ۱۸٫۶ | ۲٫۵۲ |
۸۸٫۹ | ۳٫۲ | ۸٫۶۲ | ۶٫۷۶ | ۷۹٫۲ | ۱۷٫۸ | ۳٫۰۳ |
۸۸٫۹ | ۴ | ۱۰٫۷ | ۸٫۳۸ | ۹۶٫۳ | ۲۱٫۷ | ۳ |
۸۸٫۹ | ۵ | ۱۳٫۲ | ۱۰٫۳ | ۱۱۶ | ۲۶٫۲ | ۲٫۹۷ |
۸۸٫۹ | ۶ | ۱۵٫۶ | ۱۲٫۳ | ۱۳۵ | ۳۰٫۴ | ۲٫۹۴ |
۸۸٫۹ | ۶٫۳ | ۱۶٫۳ | ۱۲٫۸ | ۱۴۰ | ۳۱٫۵ | ۲٫۹۳ |
۱۰۱٫۶ | ۴ | ۱۲٫۳ | ۹٫۶۳ | ۱۴۶ | ۲۸٫۸ | ۳٫۴۵ |
۱۰۱٫۶ | ۵ | ۱۵٫۲ | ۱۱٫۹ | ۱۷۷ | ۳۴٫۹ | ۳٫۴۲ |
۱۰۱٫۶ | ۶٫۳ | ۱۸٫۹ | ۱۴٫۸ | ۲۱۵ | ۴۲٫۳ | ۳٫۳۸ |
۱۱۴٫۳ | ۴ | ۱۳٫۹ | ۱۰٫۹ | ۲۱۱ | ۳۶٫۹ | ۳٫۹ |
۱۱۴٫۳ | ۵ | ۱۷٫۲ | ۱۳٫۵ | ۲۵۷ | ۴۵ | ۳٫۸۷ |
۱۱۴٫۳ | ۶٫۳ | ۲۱٫۴ | ۱۶٫۸ | ۳۱۳ | ۵۴٫۷ | ۳٫۸۲ |
۱۱۴٫۳ | ۸ | ۲۶٫۷ | ۲۱ | ۳۷۹ | ۶۶٫۴ | ۳٫۷۷ |
۱۳۹٫۷ | ۴ | ۱۷٫۱ | ۱۳٫۴ | ۳۹۳ | ۵۶٫۲ | ۴٫۸ |
۱۳۹٫۷ | ۵ | ۲۱٫۲ | ۱۶٫۶ | ۴۸۱ | ۶۸٫۸ | ۴٫۷۷ |
۱۳۹٫۷ | ۶۰۳ | ۲۶٫۴ | ۲۰٫۷ | ۵۸۹ | ۸۴٫۳ | ۴٫۷۲ |
۱۳۹٫۷ | ۸ | ۳۳٫۱ | ۲۶ | ۷۲۰ | ۱۰۳ | ۴٫۶۶ |
۱۳۹٫۷ | ۱۲٫۵ | ۵۰ | ۳۹٫۲ | ۱۰۲۰ | ۱۴۶ | ۴٫۵۲ |
۱۶۸٫۳ | ۵ | ۲۵٫۷ | ۲۰٫۱ | ۸۵۶ | ۱۰۲ | ۵٫۷۸ |
۱۶۸٫۳ | ۶٫۳ | ۳۲٫۱ | ۲۵٫۲ | ۱۰۵۳ | ۱۲۵ | ۵٫۷۳ |
۱۶۸٫۳ | ۸ | ۴۰٫۳ | ۳۱٫۶ | ۱۲۹۷ | ۱۵۴ | ۵٫۶۷ |
۱۶۸٫۳ | ۱۰ | ۴۹٫۷ | ۳۹ | ۱۵۶۴ | ۱۸۶ | ۵٫۶۱ |
۱۶۸٫۳ | ۱۲٫۵ | ۶۱٫۲ | ۴۸ | ۱۸۶۸ | ۲۲۲ | ۵٫۵۳ |
۱۷۷٫۸ | ۶٫۳ | ۳۳٫۹ | ۲۶٫۶ | ۱۲۵۰ | ۱۴۱ | ۶٫۰۷ |
۱۷۷٫۸ | ۸ | ۴۲٫۷ | ۳۳٫۵ | ۱۵۴۱ | ۱۷۳ | ۶٫۰۱ |
۱۷۷٫۸ | ۱۰ | ۵۲٫۷ | ۴۱٫۴ | ۱۸۶۲ | ۲۰۹ | ۵٫۹۴ |
۱۷۷٫۸ | ۱۲٫۵ | ۶۴٫۹ | ۵۱ | ۲۲۳۰ | ۲۵۱ | ۵٫۸۶ |
۱۹۳٫۷ | ۶٫۳ | ۳۷٫۱ | ۲۹٫۱ | ۱۶۳۰ | ۱۶۸ | ۶٫۶۳ |
۱۹۳٫۷ | ۸ | ۴۶٫۷ | ۳۶٫۶ | ۲۰۱۶ | ۲۰۸ | ۶٫۵۷ |
۱۹۳٫۷ | ۱۰ | ۵۷٫۷ | ۴۵٫۳ | ۲۴۴۲ | ۲۵۲ | ۶٫۵ |
۱۹۳٫۷ | ۱۶ | ۸۹ | ۷۰٫۱ | ۳۵۵۴ | ۳۶۷ | ۶٫۳۱ |
۲۱۹٫۱ | ۶٫۳ | ۴۲٫۱ | ۳۳٫۱ | ۲۳۸۶ | ۲۱۸ | ۷٫۵۳ |
۲۱۹٫۱ | ۸ | ۵۳٫۱ | ۴۱٫۶ | ۲۹۶۰ | ۲۷۰ | ۷٫۴۷ |
۲۱۹٫۱ | ۱۰ | ۶۵٫۷ | ۵۱٫۶ | ۳۵۹۸ | ۳۲۸ | ۷٫۴۲ |
۲۱۹٫۱ | ۱۶ | ۱۰۲ | ۸۰٫۱ | ۵۲۹۷ | ۴۸۳ | ۷٫۲ |
۲۱۹٫۱ | ۲۰ | ۱۲۷ | ۹۸٫۲ | ۶۲۶۱ | ۵۷۲ | ۷٫۰۷ |
۲۴۴٫۵ | ۶٫۳ | ۴۷٫۱ | ۳۷ | ۳۳۴۶ | ۲۷۴ | ۸٫۴۲ |
۲۴۴٫۵ | ۸ | ۵۹٫۴ | ۴۶٫۷ | ۴۱۶۰ | ۳۴۰ | ۸٫۳۷ |
۲۴۴٫۵ | ۱۰ | ۷۳٫۷ | ۵۷۰۸ | ۵۰۷۳ | ۴۱۵ | ۸٫۳ |
۲۴۴٫۵ | ۱۲٫۵ | ۹۱٫۱ | ۷۱٫۵ | ۶۹۴۷ | ۵۰۳ | ۸٫۲۱ |
۲۴۴٫۵ | ۱۶ | ۱۱۵ | ۹۰٫۲ | ۷۵۳۳ | ۶۱۶ | ۸٫۱ |
۲۴۴٫۵ | ۲۰ | ۱۴۱ | ۱۱۱ | ۸۹۵۷ | ۷۳۳ | ۷٫۹۷ |
۲۴۴٫۵ | ۲۵ | ۱۷۲ | ۱۳۵ | ۱۰۵۱۷ | ۸۶۰ | ۷٫۸۱ |
۲۷۳ | ۶٫۳ | ۵۲٫۸ | ۴۱٫۴ | ۴۶۹۶ | ۳۴۴ | ۹٫۴۳ |
۲۷۳ | ۸ | ۶۶٫۶ | ۵۲٫۳ | ۵۸۵۲ | ۴۲۹ | ۹٫۳۷ |
۲۷۳ | ۱۰ | ۸۲٫۶ | ۶۴٫۹ | ۷۱۵۴ | ۵۲۴ | ۹٫۳۱ |
۲۷۳ | ۱۲٫۵ | ۱۰۲ | ۸۰٫۳ | ۸۶۹۷ | ۶۳۷ | ۹٫۲۲ |
۲۷۳ | ۱۶ | ۱۲۹ | ۱۰۱ | ۱۰۷۰۷ | ۷۸۴ | ۹٫۱ |
۲۷۳ | ۲۰ | ۱۵۹ | ۱۲۵ | ۱۲۷۹۸ | ۹۳۸ | ۸٫۹۷ |
۲۷۳ | ۲۵۰ | ۱۹۵ | ۱۵۳ | ۱۵۱۲۷ | ۱۱۰۸ | ۸٫۸۱ |
۳۲۳٫۹ | ۸ | ۷۹٫۴ | ۶۲٫۳ | ۹۹۱۰ | ۶۱۲ | ۱۱٫۲ |
۳۲۳٫۹ | ۱۰ | ۹۸٫۶ | ۷۷٫۴ | ۱۲۱۵۸ | ۷۵۱ | ۱۱٫۱ |
۳۲۳٫۹ | ۱۲٫۵ | ۱۲۲ | ۹۶ | ۱۴۸۴۷ | ۹۱۷ | ۱۱ |
۳۲۳٫۹ | ۱۶ | ۱۵۵ | ۱۲۱ | ۱۸۳۹۰ | ۱۱۳۶ | ۱۰٫۹ |
۳۲۳٫۹ | ۲۰ | ۱۹۱ | ۱۵۰ | ۲۲۱۳۹ | ۱۳۶۷ | ۱۰٫۸ |
۳۲۳٫۹ | ۲۵ | ۲۳۵ | ۱۸۴ | ۲۶۴۰۰ | ۱۶۳۰ | ۱۰٫۶ |
۳۵۵٫۶ | ۸ | ۸۷٫۴ | ۶۸٫۶ | ۱۳۲۰۱ | ۷۴۲ | ۱۲٫۳ |
۳۵۵٫۶ | ۱۰ | ۱۰۹ | ۸۵٫۲ | ۱۶۲۲۳ | ۹۱۲ | ۱۲٫۲ |
۳۵۵٫۶ | ۱۲٫۵ | ۱۳۵ | ۱۰۶ | ۱۹۸۵۲ | ۱۱۱۷ | ۱۲٫۱ |
۳۵۵٫۶ | ۱۶ | ۱۷۱ | ۱۵۴ | ۲۴۶۶۳ | ۱۳۸۷ | ۱۲ |
۳۵۵٫۶ | ۲۰ | ۲۱۱ | ۱۶۶ | ۲۹۷۹۲ | ۱۶۷۶ | ۱۱٫۹ |
۳۵۵٫۶ | ۲۵ | ۲۶۰ | ۲۰۴ | ۳۵۶۷۷ | ۲۰۰۷ | ۱۱٫۷ |
۴۰۶٫۴ | ۱۰ | ۱۲۵ | ۹۷٫۸ | ۲۴۴۷۶ | ۱۲۰۵ | ۱۴ |
۴۰۶٫۴ | ۱۲٫۵ | ۱۵۵ | ۱۲۱ | ۳۰۰۳۱ | ۱۴۷۸ | ۱۳٫۹ |
۴۰۶٫۴ | ۱۶ | ۱۹۶ | ۱۵۴ | ۳۷۴۴۹ | ۱۸۴۳ | ۱۳٫۸ |
۴۰۶٫۴ | ۲۰ | ۲۴۳ | ۱۹۱ | ۴۵۴۳۲ | ۲۲۳۶ | ۱۳٫۷ |
۴۰۶٫۴ | ۲۵ | ۳۰۰ | ۲۳۵ | ۵۴۷۰۲ | ۲۶۹۲ | ۱۳٫۵ |
۴۰۶٫۴ | ۳۰ | ۳۵۵ | ۲۷۸ | ۶۳۲۲۴ | ۳۱۱۱ | ۱۳٫۳ |
۴۰۶٫۴ | ۴۰ | ۴۶۰ | ۳۶۱ | ۷۸۱۸۶ | ۳۸۴۸ | ۱۳ |
۴۵۷ | ۱۰ | ۱۴۰ | ۱۱۰ | ۳۵۰۹۱ | ۱۵۳۶ | ۱۵٫۸ |
۴۵۷ | ۱۲٫۵ | ۱۷۵ | ۱۳۷ | ۴۳۱۴۵ | ۱۸۸۸ | ۱۵٫۷ |
۴۵۷ | ۱۶ | ۲۲۲ | ۱۷۴ | ۵۳۹۵۹ | ۲۳۶۱ | ۱۵٫۶ |
۴۵۷ | ۲۰ | ۲۷۵ | ۲۱۶ | ۶۵۶۸۱ | ۲۸۷۴ | ۱۵٫۵ |
۴۵۷ | ۲۵ | ۳۳۹ | ۲۶۶ | ۷۹۴۱۵ | ۳۴۷۵ | ۱۵٫۳ |
۴۵۷ | ۳۰ | ۴۰۲ | ۳۱۶ | ۹۲۱۷۳ | ۴۰۳۴ | ۱۵٫۱ |
۴۵۷ | ۴۰ | ۵۲۴ | ۴۱۱ | ۱۱۴۹۴۹ | ۵۰۳۱ | ۱۴٫۸ |
۴۵۷ | ۵۰ | ۶۳۹ | ۵۰۲ | ۱۳۴۳۷۵ | ۵۸۸۱ | ۱۴٫۵ |
۵۰۸ | ۱۰ | ۱۵۶ | ۱۲۳ | ۴۵۸۲۰ | ۱۹۱۰ | ۱۷٫۶ |
۵۰۸ | ۱۲٫۵ | ۱۹۵ | ۱۵۳ | ۵۹۷۵۵ | ۲۳۵۳ | ۱۷٫۵ |
۵۰۸ | ۱۶ | ۲۴۷ | ۱۹۴ | ۷۴۹۰۹ | ۲۹۴۹ | ۱۷٫۴ |
۵۰۸ | ۲۰ | ۳۰۷ | ۲۴۱ | ۹۱۴۲۸ | ۳۶۰۰ | ۱۷٫۳ |
۵۰۸ | ۲۵ | ۳۷۹ | ۲۹۸ | ۱۱۰۹۱۸ | ۴۳۶۷ | ۱۷٫۱ |
۵۰۸ | ۳۰ | ۴۵۱ | ۳۵۴ | ۱۲۹۱۷۳ | ۵۰۸۶ | ۱۶٫۹ |
۵۰۸ | ۴۰ | ۵۸۸ | ۴۶۲ | ۱۶۲۱۸۸ | ۶۳۸۵ | ۱۶٫۶ |
۵۰۸ | ۵۰ | ۷۱۹ | ۵۶۵ | ۱۹۰۸۸۵ | ۷۵۱۵ | ۱۶٫۳ |
۶۱۰ | ۱۰ | ۱۸۸ | ۱۴۸ | ۸۴۸۴۷ | ۲۷۸۲ | ۲۱٫۲ |
۶۱۰ | ۱۲٫۵ | ۲۳۵ | ۱۸۴ | ۱۰۴۷۵۵ | ۳۴۳۵ | ۲۱٫۱ |
۶۱۰ | ۱۶ | ۲۹۹ | ۲۳۴ | ۱۳۱۷۸۱ | ۴۳۲۱ | ۲۱ |
۶۱۰ | ۲۰ | ۳۷۱ | ۲۹۱ | ۱۶۱۴۹۰ | ۵۲۹۵ | ۲۰٫۹ |
۶۱۰ | ۲۵ | ۴۵۹ | ۳۶۱ | ۱۹۶۹۰۶ | ۶۴۵۶ | ۲۰٫۷ |
۶۱۰ | ۳۰ | ۵۴۷ | ۴۲۹ | ۲۳۰۴۷۶ | ۷۵۵۷ | ۲۰٫۵ |
۶۱۰ | ۴۰ | ۷۱۶ | ۵۶۲ | ۲۹۲۳۳۳ | ۹۵۸۵ | ۲۰٫۲ |
۶۱۰ | ۵۰ | ۸۸۰ | ۶۹۱ | ۳۴۷۵۷۰ | ۱۱۳۹۶ | ۱۹٫۹ |
۷۱۱ | ۱۰ | ۲۲۰ | ۱۷۳ | ۱۳۵۳۰۱ | ۳۸۰۶ | ۲۴٫۸ |
۷۱۱ | ۲۰ | ۴۳۴ | ۳۴۱ | ۲۵۹۳۵۱ | ۷۲۹۵ | ۲۴٫۴ |
۷۱۱ | ۲۵ | ۵۳۹ | ۴۲۳ | ۳۱۷۳۵۷ | ۸۹۲۷ | ۲۴٫۳ |
۷۱۱ | ۳۰ | ۶۴۲ | ۵۰۴ | ۳۷۲۷۹۰ | ۱۰۴۸۶ | ۲۴٫۱ |
۷۱۱ | ۴۰ | ۸۴۳ | ۶۶۲ | ۴۷۶۲۴۲ | ۱۳۳۹۶ | ۲۳٫۸ |
۷۱۱ | ۵۰ | ۱۰۳۸ | ۸۱۵ | ۵۷۰۳۱۲ | ۱۶۰۴۳ | ۲۳٫۴ |
۷۱۱ | ۶۰ | ۱۲۲۷ | ۹۶۳ | ۶۵۵۵۸۳ | ۱۸۴۴۱ | ۲۳٫۱ |
۷۶۲ | ۱۰ | ۲۳۶ | ۱۸۵ | ۱۶۷۰۲۸ | ۴۳۸۶ | ۲۶٫۶ |
۷۶۲ | ۱۶ | ۳۷۵ | ۲۹۴ | ۲۶۰۹۷۳ | ۶۸۵۰ | ۲۶٫۴ |
۷۶۲ | ۲۰ | ۴۶۶ | ۳۶۶ | ۳۲۱۰۸ | ۸۴۲۷ | ۲۶٫۲ |
۷۶۲ | ۲۵ | ۵۷۹ | ۴۵۴ | ۳۹۳۴۶۱ | ۱۰۳۲۷ | ۲۶٫۱ |
۷۶۲ | ۳۰ | ۶۹۰ | ۵۴۲ | ۴۶۲۸۵۳ | ۱۲۱۴۸ | ۲۵٫۹ |
۷۶۲ | ۴۰ | ۹۰۷ | ۷۱۲ | ۵۹۳۰۱۱ | ۱۵۵۶۵ | ۲۵٫۶ |
۷۶۲ | ۵۰ | ۱۱۱۸ | ۸۷۸ | ۷۱۲۲۰۷ | ۱۸۶۹۳ | ۲۵٫۲ |
۸۱۳ | ۱۰ | ۲۵۲ | ۱۹۸ | ۲۰۳۳۶۴ | ۵۰۰۳ | ۲۸٫۴ |
۸۱۳ | ۱۶ | ۴۰۱ | ۳۱۴ | ۳۱۸۲۲۲ | ۷۸۲۸ | ۲۸٫۲ |
۸۱۳ | ۲۰ | ۴۹۸ | ۳۹۱ | ۳۹۱۹۰۹ | ۹۶۴۱ | ۲۸ |
۸۱۳ | ۲۵ | ۶۱۹ | ۴۸۶ | ۴۸۰۸۵۶ | ۱۱۸۲۹ | ۲۷٫۹ |
۸۱۳ | ۳۰ | ۷۳۸ | ۵۷۹ | ۵۶۶۳۷۴ | ۱۳۹۳۳ | ۲۷٫۷ |
۹۱۴ | ۱۰ | ۲۸۴ | ۲۲۳ | ۲۹۰۱۴۷ | ۶۳۴۹ | ۳۲ |
۹۱۴ | ۱۶ | ۴۵۱ | ۳۵۴ | ۴۵۵۱۴۲ | ۹۹۵۹ | ۳۱٫۸ |
۹۱۴ | ۲۵ | ۶۹۸ | ۵۴۸ | ۶۹۰۳۱۷ | ۱۵۱۰۵ | ۳۱٫۴ |
۹۱۴ | ۳۰ | ۸۳۳ | ۶۵۶ | ۸۱۴۷۷۵ | ۱۷۸۲۹ | ۳۱٫۳ |
۱۰۱۶ | ۱۰ | ۳۱۶ | ۲۴۸ | ۳۹۹۸۵۰ | ۷۸۷۱ | ۳۵٫۶ |
۱۰۱۶ | ۱۶ | ۵۰۳ | ۳۹۵ | ۶۲۸۴۷۹ | ۱۲۳۷۲ | ۳۵٫۴ |
۱۰۱۶ | ۲۵ | ۷۸ | ۶۱۱ | ۹۵۶۰۸۶ | ۱۸۸۲۱ | ۳۵ |
۱۰۱۶ | ۳۰ | ۹۲۹ | ۷۲۹ | ۱۱۳۰۳۵۲ | ۲۲۲۵۱ | ۳۴٫۹ |
۱۰۶۷ | ۱۰ | ۳۳۲ | ۲۶۱ | ۴۶۳۷۹۲ | ۸۶۹۳ | ۳۷٫۴ |
۱۰۶۷ | ۱۶ | ۵۲۸ | ۴۱۵ | ۷۲۹۶۰۰ | ۱۳۶۷۶ | ۳۷ |
۱۰۶۷ | ۲۵ | ۸۱۸ | ۶۴۲ | ۱۱۱۱۳۵۵ | ۲۰۸۳۱ | ۳٫۹ |
۱۰۶۷ | ۳۰ | ۹۷۷ | ۷۶۷ | ۱۳۱۴۸۶۴ | ۲۴۶۴۶ | ۳٫۷ |
۱۱۶۸ | ۱۰ | ۳۶۴ | ۲۸۶ | ۶۰۹۸۴۳ | ۱۰۴۴۳ | ۴۰٫۹ |
۱۱۶۸ | ۱۶ | ۵۷۹ | ۴۵۵ | ۹۶۰۷۷۴ | ۱۶۴۵۲ | ۴۰٫۷ |
۱۱۶۸ | ۲۵ | ۸۹۸ | ۷۰۵ | ۱۴۶۶۷۱۷ | ۲۵۱۱۵ | ۴۰٫۴ |
۱۲۱۹ | ۱۰ | ۳۸۰ | ۲۹۸ | ۶۹۴۰۱۴ | ۱۱۳۸۷ | ۴۲٫۷ |
۱۲۱۹ | ۱۶ | ۶۰۵ | ۴۷۵ | ۱۰۹۴۰۹۱ | ۱۷۹۵۱ | ۴۲٫۵ |
۱۲۱۹ | ۲۵ | ۹۳۸ | ۷۳۶ | ۱۶۷۱۸۷۳ | ۲۷۴۳۰ | ۴۲٫۲ |
جدول وزن لوله های فولادی
وزن لوله فولادی را میتوان با داشتن قطر و ضخامت لوله موردنظر محاسبه کرد. معمولا برای محاسبه وزن لوله فولادی از فرمول زیر استفاده میشود.
3.14 * چگالی فولاد * طول لوله * ضخامت لوله * ( ضخامت لوله – قطر خارجی لوله ) = وزن لوله
در زیر میتوانید جدول وزن لوله فولادی را مشاهده کنید.
قطر لوله (inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
2/1 | ۲۱٫۳ | ۱ | ۰٫۵۱ |
2/1 | ۲۱٫۳ | ۱٫۲۵ | ۰٫۶۳ |
2/1 | ۲۱٫۳ | ۱٫۵ | ۰٫۷۴ |
2/1 | ۲۱٫۳ | ۲ | ۰٫۹۷ |
2/1 | ۲۱٫۳ | ۲٫۵ | ۱٫۲۱ |
2/1 | ۲۱٫۳ | ۳ | ۱٫۴۵ |
4/3 | ۲۶٫۷ | ۱ | ۰٫۶۶ |
4/3 | ۲۶٫۷ | ۱٫۲۵ | ۰٫۷۹ |
4/3 | ۲۶٫۷ | ۱٫۵ | ۰٫۹۶ |
4/3 | ۲۶٫۷ | ۲ | ۱٫۲۴ |
4/3 | ۲۶٫۷ | ۲٫۵ | ۱٫۵۲ |
4/3 | ۲۶٫۷ | ۳ | ۱٫۸۱ |
۱ | ۳۳٫۷ | ۱ | ۰٫۸۳ |
۱ | ۳۳٫۷ | ۱٫۲۵ | ۱٫۰۲ |
۱ | ۳۳٫۷ | ۱٫۵ | ۱٫۲۳ |
۱ | ۳۳٫۷ | ۲ | ۱٫۶۱ |
۱ | ۳۳٫۷ | ۲٫۵ | ۱٫۹۴ |
۱ | ۳۳٫۷ | ۳ | ۲٫۳۲ |
۱ | ۳۳٫۷ | ۳٫۵ | ۲٫۶۸ |
۱ | ۳۳٫۷ | ۴ | ۳٫۰۵ |
4/1 1 | ۴۲٫۲ | ۱ | ۱٫۰۴ |
4/1 1 | ۴۲٫۲ | ۱٫۲۵ | ۱٫۲۸ |
4/1 1 | ۴۲٫۲ | ۱٫۵ | ۱٫۵۴ |
4/1 1 | ۴۲٫۲ | ۲ | ۲٫۰۱ |
4/1 1 | ۴۲٫۲ | ۲٫۵ | ۲٫۴۸ |
4/1 1 | ۴۲٫۲ | ۳ | ۲٫۹۵ |
4/1 1 | ۴۲٫۲ | ۳٫۵ | ۳٫۴۸ |
4/1 1 | ۴۲٫۲ | ۴ | ۳٫۸۵ |
2/1 1 | ۴۸٫۳ | ۱ | ۱٫۱۹ |
2/1 1 | ۴۸٫۳ | ۱٫۲۵ | ۱٫۴۸ |
2/1 1 | ۴۸٫۳ | ۱٫۵ | ۱٫۷۷ |
2/1 1 | ۴۸٫۳ | ۲ | ۲٫۲۹ |
2/1 1 | ۴۸٫۳ | ۲٫۵ | ۲٫۸۱ |
2/1 1 | ۴۸٫۳ | ۳ | ۳٫۳۸ |
2/1 1 | ۴۸٫۳ | ۳٫۵ | ۳٫۹۱ |
2/1 1 | ۴۸٫۳ | ۴ | ۴٫۴۲ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۱ | ۱٫۴۹ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۱٫۲۵ | ۱٫۸۵ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۱٫۵ | ۲٫۲۱ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۲ | ۲٫۹۳ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۲٫۵ | ۳٫۶۴ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۳ | ۴٫۳۲ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۳٫۵ | ۵٫۰۱ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۴ | ۵٫۶۲ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۴٫۵ | ۶٫۲۶ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۵ | ۶٫۹۰ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۵٫۵ | ۷٫۶۳ |
۲ | ۶۰٫۳ | ۶ | ۸٫۱۳ |
2/1 2 | ۷۶ | ۱٫۵ | ۲٫۷۹ |
2/1 2 | ۷۶ | ۲ | ۳٫۷۰ |
2/1 2 | ۷۶ | ۲٫۵ | ۴٫۵۹ |
2/1 2 | ۷۶ | ۳ | ۵٫۴۸ |
2/1 2 | ۷۶ | ۳٫۵ | ۶٫۳۵ |
2/1 2 | ۷۶ | ۴ | ۷٫۲۰ |
2/1 2 | ۷۶ | ۴٫۵ | ۸٫۰۴ |
2/1 2 | ۷۶ | ۵ | ۸٫۸۹ |
2/1 2 | ۷۶ | ۵٫۵ | ۹٫۸۵ |
2/1 2 | ۷۶ | ۶ | ۱۰٫۵۱ |
۳ | ۸۸٫۹ | ۲ | ۴٫۳۸ |
۳ | ۸۸٫۹ | ۲٫۵ | ۵٫۴۶ |
۳ | ۸۸٫۹ | ۳ | ۶٫۵۱ |
۳ | ۸۸٫۹ | ۳٫۵ | ۷٫۵۶ |
۳ | ۸۸٫۹ | ۴ | ۸٫۵۸ |
۳ | ۸۸٫۹ | ۴٫۵ | ۹٫۵۸ |
۳ | ۸۸٫۹ | ۵ | ۱۰٫۵۷ |
۳ | ۸۸٫۹ | ۵٫۵ | ۱۱٫۷۴ |
۳ | ۸۸٫۹ | ۶ | ۱۲٫۵۱ |
۴ | ۱۱۴٫۳ | ۲ | ۵٫۶۸ |
۴ | ۱۱۴٫۳ | ۲٫۵ | ۶٫۹۸ |
۴ | ۱۱۴٫۳ | ۳ | ۸٫۳۸ |
۴ | ۱۱۴٫۳ | ۳٫۵ | ۹٫۷۶ |
۴ | ۱۱۴٫۳ | ۴ | ۱۱٫۱۸ |
۴ | ۱۱۴٫۳ | ۴٫۵ | ۱۲٫۴۳ |
۴ | ۱۱۴٫۳ | ۵ | ۱۳٫۷۵ |
۴ | ۱۱۴٫۳ | ۵٫۵ | ۱۵٫۲۱ |
۴ | ۱۱۴٫۳ | ۶ | ۱۶٫۲۶ |
۵ | ۱۴۰٫۳ | ۲٫۵ | ۸٫۶۲ |
۵ | ۱۴۰٫۳ | ۳ | ۱۰٫۳۶ |
۵ | ۱۴۰٫۳ | ۳٫۵ | ۱۱٫۹۵ |
۵ | ۱۴۰٫۳ | ۴ | ۱۳٫۷۲ |
۵ | ۱۴۰٫۳ | ۴٫۵ | ۱۵٫۳۹ |
۵ | ۱۴۰٫۳ | ۵ | ۱۶٫۹۵ |
۵ | ۱۴۰٫۳ | ۵٫۵ | ۱۸٫۷۵ |
