تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | 3,825,000 | 0% |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | 3,825,000 | 0% |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | 3,825,000 | 0% |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | 3,825,000 | 0% |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | 3,825,000 | 0.02% |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | 3,825,688 | 0% |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | 3,825,688 | 0.02% |
سایز
16
طول
12m
محل بارگیری
کارخانه
واحد
شاخه
کارخانه تولید کننده
کرمانشاه
استاندارد
IPE
وزن کالا
170kg
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.