تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 295 | 99% |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 29,640 | 0.14% |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 29,600 | 0.34% |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 29,700 | 1% |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 30,000 | 1.25% |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 29,630 | 0.34% |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 29,730 | 0.34% |
سایز
12mm
استاندارد
A3
محل بارگیری
انبار مشهد
واحد
kg
کارخانه تولید کننده
شمس
نوع
آجدار
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.