تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 30 | 99.9% |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 31,250 | 0.32% |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | 31,150 | 0.65% |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | 30,950 | 0.75% |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | 30,720 | 2.17% |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | 31,400 | 0.16% |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | 31,350 | 0.63% |
سایز
18mm
استاندارد
A4
محل بارگیری
انبار مشهد
واحد
kg
کارخانه تولید کننده
بافق یزد
نوع
آجدار
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.