تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 30,500 | 0% |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | 30,499 | 0% |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 30,500 | 0% |
سایز
16
طول
6m
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
کارخانه تولید کننده
فایکو
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنیدتاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 30,500 | 0% |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | 30,499 | 0% |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 30,500 | 0% |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.