تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 32,000 | 0.31% |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | 31,900 | 1.92% |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | 31,300 | 1.88% |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | 31,900 | 2.24% |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | 31,200 | 0.32% |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 31,300 | 5.39% |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | 29,700 | 0.68% |
ضخامت
4mm
سایز
40*40 mm
طول
6m
محل بارگیری
انبار مشهد
واحد
kg
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.