تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | 44,400 | 0.91% |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | 44,000 | 3.77% |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | 42,400 | 0.95% |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | 42,000 | 5% |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | 40,000 | 4.17% |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 38,400 | 0% |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | 38,399 | 0% |
ضخامت
3.8mm
سایز
135*135 mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
کارخانه تولید کننده
ساوه
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.