تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | 28,273 | 3.11% |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | 29,182 | 6.64% |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | 27,364 | 0.67% |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | 27,182 | 1.01% |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | 26,909 | 1.37% |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | 26,545 | 1.74% |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 26,091 | 0.35% |
ضخامت
3mm
سایز
40*40 mm
طول
6m
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
کارخانه تولید کننده
اسپیرال
معرفی محصول
قیمت نبشی 3*40*40 صنایع فولاد کوهپایه
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.