تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | 36,700 | 0.55% |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | 36,500 | 0.27% |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | 36,400 | 1.62% |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | 37,000 | 4.23% |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | 35,500 | 0.28% |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 35,600 | 0.56% |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | 35,400 | 0.28% |
ضخامت
10mm
سایز
1000mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
رول, شیت
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.