تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 33,500 | 0.3% |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | 33,600 | 0.59% |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 33,800 | 0.59% |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 34,000 | 0.58% |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 34,200 | 1.18% |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 33,800 | 1.17% |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 34,200 | 0.87% |
ضخامت
2mm
سایز
1000mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
رول, شیت
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.