تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | 39,400 | 0.25% |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | 39,500 | 0% |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | 39,500 | 0% |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | 39,500 | 1.25% |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | 40,000 | 1.48% |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | 40,600 | 0.49% |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | 40,800 | 2.51% |
ضخامت
2.5mm
سایز
1000mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
رول, شیت
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.