تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 34,100 | 0.29% |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 34,200 | 0.29% |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 34,100 | 0.87% |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 34,400 | 0.58% |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 34,200 | 0.87% |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 34,500 | 1.47% |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 34,000 | 0.29% |
ضخامت
8mm
سایز
1000mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
رول, شیت
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.