تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | 36,400 | 0.27% |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | 36,500 | 0.27% |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | 36,400 | 0.55% |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | 36,200 | 1.63% |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | 36,800 | 4.25% |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | 35,300 | 0.56% |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 35,500 | 0.85% |
ضخامت
10mm
سایز
1500mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
عرض
1.5m
حالت
رول
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.