تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | 33,700 | 0.3% |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 33,800 | 0.29% |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | 33,900 | 0.59% |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 34,100 | 0.58% |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 34,300 | 0.29% |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 34,400 | 0.29% |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 34,300 | 0.58% |
ضخامت
10mm
سایز
1500mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
عرض
6*1.5 m
حالت
شیت
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.