تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | 40,700 | 3.83% |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | 39,200 | 1.82% |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | 38,500 | 0.52% |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | 38,300 | 0.52% |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | 38,500 | 0.26% |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | 38,400 | 0.52% |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | 38,200 | 1.6% |
ضخامت
12mm
سایز
1500mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
ابعاد
6*1.5
حالت
شیت
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.