تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 34,000 | 0.58% |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 34,200 | 1.18% |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 33,800 | 1.17% |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 34,200 | 0.87% |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 34,500 | 0.29% |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 34,400 | 0.29% |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 34,500 | 0.29% |
ضخامت
2mm
سایز
1250mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
عرض
1.25m
حالت
رول
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.