تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | 39,300 | 4.24% |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | 37,700 | 2.08% |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | 38,500 | 0.26% |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | 38,400 | 0.26% |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | 38,300 | 0.52% |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | 38,100 | 1.6% |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | 37,500 | 0.54% |
ضخامت
3mm
سایز
1250mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
عرض
1.25m
حالت
رول
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.