تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | 34,300 | 0.87% |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | 34,600 | 0.29% |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | 34,700 | 0.29% |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | 34,600 | 0.29% |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | 34,700 | 0.29% |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | 34,800 | 0.87% |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | 34,500 | 0.29% |
ضخامت
5mm
سایز
1250mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
عرض
1.25m
حالت
رول
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.