تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | 40,500 | 4.11% |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | 38,900 | 1.57% |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | 38,300 | 0.79% |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | 38,000 | 0.52% |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | 38,200 | 0.26% |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | 38,100 | 0.26% |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | 38,000 | 0.53% |
ضخامت
8mm
سایز
1500mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
عرض
6*1.5 m
حالت
شیت
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.