تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 43,909 | 1.04% |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 43,455 | 0.63% |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 43,182 | 0.63% |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 43,455 | 3.04% |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 44,818 | 1.65% |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 44,091 | 2.11% |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | 43,182 | 0.64% |
ضخامت
1mm
سایز
1000mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
رول
کارخانه تولید کننده
تاراز
معرفی محصول
قیمت ورق گالوانیزه 1 میل تاراز عرض 1000
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.