تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 47,900 | 0.21% |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 48,000 | 3.9% |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 46,200 | 0.86% |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 46,600 | 2.51% |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 47,800 | 0.21% |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 47,700 | 0.21% |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 47,800 | 0.21% |
ضخامت
2mm
سایز
1000mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
رول
کارخانه تولید کننده
تاراز
معرفی محصول
قیمت ورق گالوانیزه 2 میل تاراز عرض 1000
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.