تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | 45,700 | 3.16% |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | 44,300 | 0.45% |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | 44,100 | 3.76% |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | 42,500 | 3.66% |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 41,000 | 0% |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | 40,999 | 0% |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 41,000 | 1.2% |
ضخامت
2mm
گرید
508
طول
6m
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
نوع
لنگه دری
معرفی محصول
قیمت پروفیل 2 میل لنگه دری 508
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.