کلاف 6 آجدار الیگودرز
- آخرین بروزرسانی: ۱۶ مهر ۱۴۰۳
23,945
0
قیمت کلاف 6 آجدار الیگودرز در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۳ ، 23,945 تومان است.
مشخصات محصول
سایز | |
---|---|
گرید | |
محل بارگیری | |
واحد | |
کارخانه تولید کننده |
قیمت ها با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد
محصول | تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
کلاف 6 آجدار الیگودرز | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | 23,945 | 0% |
کلاف 6 آجدار الیگودرز | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | 23,945 | 0% |
کلاف 6 آجدار الیگودرز | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | 23,945 | 0% |
کلاف 6 آجدار الیگودرز | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | 23,945 | 0% |
کلاف 6 آجدار الیگودرز | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | 23,945 | 5.25% |
کلاف 6 آجدار الیگودرز | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | 22,750 | 0% |
کلاف 6 آجدار الیگودرز | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | 22,750 | 0% |
محصولات مرتبط
هر کارخونه ای که بخوای!
محصولات مرتبط
معرفی محصول
قیمت کلاف 6 آجدار الیگودرز
نظرات شما
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.