تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | 245,455 | 12.5% |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 218,182 | 64.16% |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | 132,909 | 0.14% |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | 132,727 | 9.09% |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | 146,000 | 0% |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | 146,000 | 0% |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | 146,000 | 9.85% |
سایز
40*20 mm
ضخامت
3mm
طول
6m
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
معرفی محصول
قیمت پروفیل آلومینیم 40*20 ضخامت 3
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.